Technical Details
| Ref Code | Size | Finishing |
Valve |
Holes |
Pilot hole
|
P.C.D. |
Mounting Type | Mounting Hole | Inset ET | Offset/HMA |
Weight kg |
Max Load kg | |
| 10001 | 17.5x6.75 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 10002 | 17.5x6.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 10003 | 17.5x6.75 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 26 | 121 | 141 | 14,4 | 2.725 |
| 10004 | 17.5x6.75 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32 | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
| 10005 | 17.5x6.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32 | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
| 10006 | 17.5x6.75 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 10 | 176 | 225 | HUB | 32 | 121 | 141 | 14,2 | 2.725 |
| 10007 | 19.5x7.50 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10008 | 19.5x7.50 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10009 | 19.5x7.50 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 26 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10010 | 19.5x7.50 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10011 | 19.5x7.50 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10012 | 19.5x7.50 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 30 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10013 | 19.5x7.50 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10014 | 19.5x7.50 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10015 | 19.5x7.50 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 8 | 221 | 275 | HUB | 32 | 135 | 155 | 18,2 | 3.040 |
| 10019 | 22.5x7.50 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 10020 | 22.5x7.50 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 10021 | 22.5x7.50 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 140 | 162 | 23,4 | 3.550 |
| 10022 | 22.5x7.50 | Edition One | NGW-Bright | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
| 10023 | 22.5x7.50 | Edition Two | Premium Polished BS | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
| 10024 | 22.5x7.50 | Edition Three | Machine Finishing | TM 1670 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 140 | 162 | 23,3 | 3.550 |
| 10025 | 22.5x8.25 | Edition One | NGW-Bright | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 10026 | 22.5x8.25 | Edition Two | Premium Polished BS | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 10027 | 22.5x8.25 | Edition Three | Machine Finishing | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 144 | 167 | 24,6 | 3.650 |
| 10028 | 22.5x8.25 | Edition One | NGW-Bright | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
| 10029 | 22.5x8.25 | Edition Two | Premium Polished BS | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
| 10030 | 22.5x8.25 | Edition Three | Machine Finishing | 70 MS 07 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 144 | 167 | 24,5 | 3.650 |
| 10031 | 22.5x9.00 | Edition One | NGW-Bright | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 10032 | 22.5x9.00 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 10033 | 22.5x9.00 | Edition Three | Machine Finishing | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 151,4 | 175 | 25,9 | 4.125 |
| 10034 | 22.5x9.00 | Edition One | NGW-Bright | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
| 10035 | 22.5x9.00 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
| 10036 | 22.5x9.00 | Edition Three | Machine Finishing | TR 545-27 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 151,4 | 175 | 25,7 | 4.125 |
| 10037 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 0 | 0 | 23,7 | 5.000 |
| 10038 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 0 | 0 | 23,7 | 5.000 |
| 10039 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 0 | 0 | 23,7 | 5.000 |
| 10040 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 0 | 0 | 23,5 | 5.000 |
| 10041 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 0 | 0 | 23,5 | 5.000 |
| 10042 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 0 | 0 | 23,5 | 5.000 |
| 10043 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 120 | 147,5 | 26,3 | 5.000 |
| 10044 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 120 | 147,5 | 26,3 | 5.000 |
| 10045 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 120 | 147,5 | 26,3 | 5.000 |
| 10046 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 120 | 147,5 | 26,1 | 5.000 |
| 10047 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 120 | 147,5 | 26,1 | 5.000 |
| 10048 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 120 | 147,5 | 26,1 | 5.000 |
| 10049 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
| 10050 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
| 10051 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 26 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
| 10052 | 22.5x11.75 | Edition One | NGW-Bright | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
| 10053 | 22.5x11.75 | Edition Two | Premium Polished BS | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
| 10054 | 22.5x11.75 | Edition Three | Machine Finishing | TR 542 | 10 | 281 | 335 | HUB | 32 | 135 | 0 | 27,8 | 4.500 |
